活动优惠券管理
主题活动管理
活动优惠券管理
至
活动列表
| 序号 | 活动优惠券编码 | 活动优惠券名称 | 批次号 | 渠道 | 券类型 | 主题活动ID | 报名机构 | 时效类型 | 小程序展示 | 是否结算 | 开始时间 | 结束时间 | 创建时间 | 创建人 | 修改时间 | 修改人 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WX5000000074_1642492800 | 微信优惠券营销活动20240428(207787133) | 207787133 | 微信 | 满减券 | 5000000074 | 拉卡拉支付有限公司(LAK001) | 固定期限 | 是 | 否 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-10-22 23:59:59 | 2025-07-28 17:15:04 | 张三 | 2025-07-28 17:15:04 | 李四 | 生效 | 查看 编辑 暂停 | |
| 2 | WX5000000074_1642492801 | 微信优惠券营销活动20240428(207787133) | 207787133 | 微信 | 满减券 | 5000000074 | 北京拉卡拉网络技术有限公司(LAK002) | 相对期限 | 否 | 是 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-10-22 23:59:59 | 2025-07-28 17:06:48 | 王五 | 2025-07-28 17:06:48 | 赵六 | 生效 | 查看 编辑 暂停 | |
| 3 | ALI5000000074_1642492802 | 建设银行优惠券营销活动20240724(792699738) | 792699738 | 支付宝 | 满减券 | 5000000074 | 中国建设银行股份有限公司(CCB001) | 固定期限 | 是 | 是 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-10-22 23:59:59 | 2025-07-28 17:06:48 | 孙七 | 2025-07-28 17:06:48 | 周八 | 生效 | 查看 编辑 暂停 | |
| 4 | UNI5000000074_1642492803 | 建设银行优惠券营销活动20240428(207790140) | 207790140 | 云闪付 | 满减券 | 5000000074 | 中国银联股份有限公司(UNI001) | 相对期限 | 否 | 否 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-10-22 23:59:59 | 2025-07-28 18:59:38 | 吴九 | 2025-07-28 18:59:38 | 郑十 | 生效 | 查看 编辑 暂停 | |
| 5 | WX5000000074_1642492804 | 建设银行优惠券营销活动20240428(207790140) | 207790140 | 微信 | 满减券 | 5000000074 | 中国建设银行股份有限公司(CCB001) | 固定期限 | 是 | 否 | 2025-07-28 00:00:00 | 2025-10-21 23:59:59 | 2025-07-29 17:30:59 | 冯一 | 2025-07-29 17:30:59 | 陈二 | 生效 | 查看 编辑 暂停 | |
| 6 | ALI5000000074_1642492805 | 内蒙古建设银行优惠券营销活动20240427(207698980) | 207698980 | 支付宝 | 满减券 | 5000000074 | 内蒙古建设银行股份有限公司(CCB002) | 相对期限 | 否 | 是 | 2025-07-23 00:00:00 | 2025-10-21 23:59:59 | 2025-07-23 17:30:59 | 褚三 | 2025-07-23 17:30:59 | 卫四 | 生效 | 查看 编辑 暂停 | |
| 7 | UNI5000000074_1642492806 | 山西省建设银行优惠券营销活动(205764517) | 205764517 | 云闪付 | 满减券 | 5000000074 | 山西省建设银行股份有限公司(CCB003) | 固定期限 | 是 | 否 | 2025-07-23 00:00:00 | 2025-08-28 23:59:59 | 2025-07-23 16:54:44 | 蒋五 | 2025-07-23 16:54:44 | 沈六 | 生效 | 查看 编辑 暂停 | |
| 8 | WX5000000074_1642492807 | 青海省建设银行优惠券营销活动(207570795) | 207570795 | 微信 | 满减券 | 5000000074 | 青海省建设银行股份有限公司(CCB004) | 相对期限 | 否 | 是 | 2025-07-23 00:00:00 | 2025-10-21 23:59:59 | 2025-07-23 18:59:04 | 韩七 | 2025-07-23 18:59:04 | 杨八 | 失效 | 查看 编辑 启用 | |
| 9 | ALI5000000074_1642492808 | 河南省建设银行优惠券营销活动20240722(207608882) | 207608882 | 支付宝 | 满减券 | 5000000074 | 河南省建设银行股份有限公司(CCB005) | 固定期限 | 是 | 否 | 2025-07-23 00:00:00 | 2025-10-20 23:59:59 | 2025-07-23 13:22:08 | 朱九 | 2025-07-23 13:22:08 | 秦十 | 生效 | 查看 编辑 暂停 | |
| 10 | UNI5000000074_1642492809 | 河南省建设银行优惠券营销活动20240722(207608882) | 207608882 | 云闪付 | 满减券 | 5000000074 | 河南省建设银行股份有限公司(CCB005) | 相对期限 | 否 | 是 | 2025-07-22 00:00:00 | 2025-10-17 23:59:59 | 2025-07-22 16:38:35 | 尤一 | 2025-07-22 16:38:35 | 许二 | 失效 | 查看 编辑 启用 |
共 243 条记录
每页显示
条